Реализация невостребованного имущества
Наименование | Кол-во | Цена с учетом НДС, руб. |
Линия ультразвуковой очистки деталей МО-529 Александра-Плюс | 1 | 6 569 517,00 |
Выпрямитель ВПП-804 800А | 1 | 4 598 662,00 |
Микроскоп бинокулярный Levenhuk 625 с набором микропрепаратовLevenhuk №10 NG | 1 | 35 671,00 |
Машина термоупаковочная S560NA SMIPACK | 1 | 432 502,00 |
Индукционная вакуумно-плавильная печь с холодным тиглем ИПХТ инв.№ 59436 | 1 | 41 032 368,00 |
Установка получения порошков спиннингованием расплава инв.№ 59444 | 1 | 42 536 888,00 |
Плазменная установка получения порошка центробежным распылением расплава инв.№ 59405 | 1 | 27 354 912,00 |
Установка вакуумной дегазации порошков, виброзаполнения капсул и их герметизации инв.№ 59445 | 1 | 16 412 947,00 |
Установка прессования нанокристаллических порошков в магнитном поле инв.№ 59391 | 1 | 10 931 707,00 |
Мини ТЭЦ для комбинированного производства тепловой и электрической энергии | 2 | 40 311 113,00 |
Вакуумная камера ø1000мм с водяным охлаждением стенок. – Инв.№ 60144. | 1 | 3 235 149,00 |
Плазмотрон F-4. – Инв.№ 60147. | 1 | 2 156 766,00 |
Источник питания основной и дежурной дуги PLAZMADIN. – Инв.№ 60145. | 1 | 1 617 575,00 |
Шкаф газоподготовки APS. – Инв.№ 60153. | 1 | 268 522,00 |
Шкаф управления PLS. – Инв.№ 60154. | 1 | 268 522,00 |
Пульт управления совместимый с PCI; - Инв.№ 60146 | 1 | 1 078 383,00 |
Устройство подачи распыляемого материала. – Инв.№ 60151 | 1 | 85 927,00 |
Блок коммутации, вакуумная система (насос, клапаны, фильтры, трубопроводы). Инв.№ 60148. | 1 | 2 148 173,00 |
Холодильник Sk-32. – Инв.№ 60152. | 1 | 1 074 086,00 |
Пылеуловитель. – Инв.№ 60149. | 1 | 558 525,00 |
Стол-вращатель детали. – Инв.№ 60150. | 1 | 322 226,00 |
При необходимости получения дополнительной информации обращайтесь к Черепанову Владимиру 8- 499-190-89-99 доб.84-60, VALCherepanov@bochvar.ru